యూరప్ మార్కెట్ కోసం డైమండ్ వెట్ కోర్ బిట్
అప్లికేషన్:
ప్రధానంగా డ్రిల్లింగ్ కాంక్రీటు, రీన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీటు, ఇటుక, బ్లాక్ మొదలైన వాటికి ఉపయోగిస్తారు.
వేగవంతమైన, సాఫీగా మరియు సుదీర్ఘ జీవితం.


కోర్ బిట్స్లోని సెగ్మెంట్ సాధారణ రకం, టర్బో రకం, పైకప్పు రకం, మెష్ రకం మరియు షార్క్ రకం కావచ్చు.పొడవు మరియు థ్రెడ్ అందించవచ్చు.
| వస్తువు సంఖ్య. | వ్యాసం | ప్రభావవంతమైన పొడవు | విభాగాలు | విభాగాలు Qty. | థ్రెడ్ | |
| KEENW012 | 12మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW014 | 14మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW016 | 16మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW018 | 18మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW020 | 20మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW022 | 22మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW024 | 24మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW025 | 25మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW028 | 28మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW030 | 30మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW032 | 32మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW035 | 35మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW038 | 38మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW042 | 42మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW045 | 45మి.మీ | 450మి.మీ | రింగ్ | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW052 | 52మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 5 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW057 | 57మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 5 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW062 | 62మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 6 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW067 | 67మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 6 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW072 | 72మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 7 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW077 | 77మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 7 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW082 | 82మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 8 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW092 | 92మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 8 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW102 | 102మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 9 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW107 | 107మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 9 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW112 | 112మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW117 | 117మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW122 | 122మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW127 | 127మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW132 | 132మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 11 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW142 | 142మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 3.5 x 10 | 11 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW152 | 152మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 4.0 x 10 | 12 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW162 | 162మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 4.0 x 10 | 12 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW172 | 172మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 4.0 x 10 | 13 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW182 | 182మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 4.0 x 10 | 13 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW200 | 200మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 4.0 x 10 | 15 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW225 | 225మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 4.0 x 10 | 16 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW250 | 250మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 4.0 x 10 | 17 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW300 | 300మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 4.5 x 10 | 21 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW350 | 350మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 4.5 x 10 | 23 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW400 | 400మి.మీ | 450మి.మీ | 24 x 4.5 x 10 | 25 | 1 1/4"-7UNC | |







